Bigfoot Construction Equipment, Inc.
(888) 743-7320
home  email
About BigfootOutrigger PadsWorth KnowingSafety SensePricingRequest A Quote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pricing visa mastercard discover amex
Bigfoot offers Higher Quality at Lower Costs
   

Bigfoot manufactures the best outrigger pads at the best prices. We have two types of pads, Ultra Pads, and Premium Pads.

Ultra Pads are our best selling plastic outrigger pads. These pads come in thickness ranging between 1 inch thick to 4 inches thick. The Ultra Pads carry a Lifetime Guarantee!

Ultra Pad Sizes [ 1" ] [ 1 1/2" ] [ 2" ] [ 2 1/2" ] [ 3" ] [ 3 1/2" ] [ 4" ]

Ultra Pad Features & Options:
> Rope Handles on all Ultra Pads
> SAFETY TEXTURING add $15.00 to the cost of each pad ordered.
> Can CUSTOM Manufacture any size pad up to 48"x48" in size - Request a Quote.
> UHMW Plastic
> Solid 1 Piece Construction
> Machined surface and edges

Thickness Size Part # Sq. In. Weight Load Capacity* Bigfoot Price List Price
        Vertical 45 degree    
1 inch 18x18 P181810 324 11 lbs. 55000 30000 Request a Quote $125.00
  22x24 P222410 528 19 lbs. 60000 35000 Request a Quote $144.00
  24x24 P242410 576 20 lbs. 60000 35000 Request a Quote $154.00
  30x30 P303010 900 31 lbs. 81000 41000 Request a Quote $280.00
  36x36 P363610 1296 45 lbs. 93000 43000 Request a Quote $325.00
  48x48 P484810 2304 80 lbs. 130000 50000 Request a Quote $525.00
Round 30 PR3010 693 24 lbs. 62000 26000 Request a Quote $320.00
  36 PR3610 997 35 lbs. 71000 33000 Request a Quote $340.00
  48 PR484810 1774 62 lbs. 100000 39000 Request a Quote $545.00
               
1 1/2 inch 18x18 P181815 324 17 lbs. 56000 31000 Request a Quote $182.00
  24x24 P242415 528 30 lbs. 61000 36000 Request a Quote $218.00
  30x30 P303015 576 49 lbs. 82000 42000 Request a Quote $380.00
  36x36 P363615 1296 63 lbs. 94000 44000 Request a Quote $495.00
  48x48 P484815 2304 120 lbs. 131000 51000 Request a Quote $650.00
Round 30 PR3015 693 38 lbs. 63000 32000 Request a Quote $430.00
  36 PR3615 997 49 lbs. 72000 34000 Request a Quote $520.00
  48 PR4815 1774 93 lbs. 101000 40000 Request a Quote $690.00
               
2 inch 18x18 P181820 324 23 lbs. 58000 31000 Request a Quote $192.00
  22x24 P222420 528 38 lbs. 61000 39000 Request a Quote $278.00
  24x24 P242420 576 40 lbs. 62000 40000 Request a Quote $298.00
  30x30 P303020 900 62 lbs. 85000 43000 Request a Quote $470.00
  36x36 P363620 1296 90 lbs. 98000 45000 Request a Quote $605.00
  48x48 P484820 2304 160 lbs. 140000 55000 Request a Quote $865.00
  30 PR3020 693 48 lbs. 65000 33000 Request a Quote $490.00
  36 PR3620 997 70 lbs. 75000 35000 Request a Quote $825.00
  48 PR4820 1774 123 lbs. 108000 42000 Request a Quote $885.00
               
2 1/2inch 24x24 P242425 576 50 lbs. 62000 39000 Request a Quote $348.00
  30x30 P303025 900 79 lbs. 86000 43000 Request a Quote $620.00
  36x36 P363625 1296 112 lbs. 99000 45000 Request a Quote $845.00
  48x48 P484825 2304 200 lbs. 133000 53000 Request a Quote $1150.00
Round 30 PR3025 693 61 lbs. 64000 33000 Request a Quote $640.00
  36 PR3625 997 87 lbs. 73000 34000 Request a Quote $850.00
  48 PR4825 1774 155 lbs. 10300 42000 Request a Quote $1210.00
               
3 inch 24x24 P242430 576 60 lbs. 65000 40000 Request a Quote $490.00
  30x30 P303030 900 93 lbs. 88000 44000 Request a Quote $730.00
  36x36 P363630 1296 135 lbs. 105000 49000 Request a Quote $885.00
  48x48 P484830 2304 240 lbs. 148000 58000 Request a Quote $1365.00
Round 30 PR3030 693 73 lbs. 67000 34000 Request a Quote $750.00
  36 PR3630 997 104 lbs. 80000 37000 Request a Quote $915.00
  48 PR4830 1774 185 lbs. 114000 45000 Request a Quote $1435.00
               
3 1/2 inch For sizes in this thickness – Click here to Request a Quote.
               
4 inch For sizes in this thickness – Click here to Request a Quote.
   
  *For maximum load capacity, ideal ground conditions must exist. Less than ideal ground conditions lesson load capacity, a minimum 1/3 foot to pad size, operator must use all Original Equipment Manufacturers guidelines for safe operation of equipment

Premium Pads are our high-quality wood outrigger pads. These pads come in thickness ranging between 1 inch thick to 4 1/2 inches thick.

Premium Pad Sizes [ 2" ] [ 3" ] [ 3 1/2" ] [ 4 1/2" ]

Premium Pad Features & Options:
> Rope or Metal Handles on all Premium Pads
> WATER SEALED WOOD PADS add $6.00 to the cost of each pad ordered.
> Can CUSTOM Manufacture any size pad up to 48"x48" in size - Request a Quote.
> Baltic Birch, Plywood, Laminated, Screwed

                 
Thickness Size Part # Weight Bigfoot Price List Price      
2 inch 14x18 W141820 13 lbs. $27.95 $55.90      
  18x18 W181820 17 lbs. $34.95 $69.90      
  20x20 W202020 21 lbs. $42.95 $85.90      
  24x24 W242420 30 lbs. $52.95 $105.90      
               
3 inch 18x18 W181830 22 lbs. $51.95 $103.90      
  20x20 W202030 26 lbs. $56.95 $113.90      
  24x24 W242430 40 lbs. $84.95 $169.90      
  30x30 W303030 60 lbs. $119.95 $239.90      
  36x36 W363630 90 lbs. $164.95 $329.90      
  48x48 W484830 160 lbs. $269.95 $539.90      
Round 30 WR3030 47 lbs. $139.95 $279.90      
  36 WR3630 70 lbs. $174.95 $349.90      
  48 WR4830 124 lbs. $289.95 $579.90      
               
3 1/2 inch 24x24 W242435 53 lbs. $99.95 $199.90      
  30x30 W303035 80 lbs. $144.95 $299.90      
  36x36 W363635 119 lbs. $204.95 $409.90      
  42x42 W424235 142 lbs. $269.95 $539.90      
  48x48 W484835 215 lbs. $289.95 $579.90      
Round 30 WR3035 62 lbs. $139.95 $279.90      
  36 WR3635 91 lbs. $219.95 $439.90      
  42 WR4235   $289.95 $579.90      
  48 WR4835   $309.95 $619.90      
               
4 1/2 inch (Round) 42 WR4245 140 lbs. $309.95 $619.90      
  48 WR4845 177 lbs. $399.95 $799.90      
  54 WR5445 224 lbs. $449.95 $899.90      
  60 WR6045 276 lbs. $545.95 $1091.90      

All prices subject to change without notice. All prices FOB Woodstock, IL 60098

 
Serving all of the United States & Canada
Phone Toll-Free (888) 743-7320 ▪ Fax (815) 356-3051 ▪ Email Bigfoot@OutriggerPads.com