Pricing – Bigfoot Outrigger Pads
Bigfoot manufactures the best outrigger pads at the best prices. We have two types of pads, Ultra Pads, and Premium Pads.
Ultra Pads are our best selling plastic outrigger pads. These pads come in thickness ranging between 1 inch thick to 4 inches thick. The Ultra Pads carry a Lifetime Guarantee!
Ultra Pad Sizes [ 1" ] [ 1 1/2" ] [ 2" ] [ 2 1/2" ] [ 3" ] [ 3 1/2" ] [ 4" ]
Ultra Pad Features & Options:
> Rope Handles on all Ultra Pads
> SAFETY TEXTURING add $15.00 to the cost of each pad ordered.
> Can CUSTOM Manufacture any size pad up to 80"x80" in size - Request a Quote.
> UHMW Plastic
> Solid 1 Piece Construction
> Machined surface and edges
| Thickness | Size | Part # | Sq. In. | Weight | Load Capacity* | Bigfoot Price | ||
| Vertical | 45 degree | |||||||
| 1 inch | 12x12 | P121210 | 144 | 5 lbs. | 45000 | 18000 | Request a Quote | |
| 15x15 | P151510 | 225 | 7 lbs. | 48000 | 19000 | Request a Quote | ||
| 12x24 | P122410 | 228 | 10 lbs. | 48000 | 19000 | Request a Quote | ||
| 18x18 | P181810 | 324 | 11 lbs. | 55000 | 30000 | Request a Quote | ||
| 14x28 | P142810 | 392 | 12 lbs. | 59000 | 33000 | Request a Quote | ||
| 18x24 | P182410 | 432 | 13 lbs. | 60000 | 35000 | Request a Quote | ||
| 22x24 | P222410 | 528 | 19 lbs. | 60000 | 35000 | Request a Quote | ||
| 24x24 | P242410 | 576 | 20 lbs. | 60000 | 35000 | Request a Quote | ||
| 24x48 | P244810 | 1152 | 40 lbs. | 68000 | Request a Quote | |||
| 30x30 | P303010 | 900 | 31 lbs. | 81000 | 41000 | Request a Quote | ||
| 36x36 | P363610 | 1296 | 45 lbs. | 93000 | 43000 | Request a Quote | ||
| 48x48 | P484810 | 2304 | 80 lbs. | 130000 | 50000 | Request a Quote | ||
| Round | 30 | PR3010 | 693 | 24 lbs. | 62000 | 26000 | Request a Quote | |
| 36 | PR3610 | 997 | 35 lbs. | 71000 | 33000 | Request a Quote | ||
| 48 | PR484810 | 1774 | 62 lbs. | 100000 | 39000 | Request a Quote | ||
| 1 1/2 inch | 12x12 | P121215 | 144 | 7.5 lbs. | 47000 | 19000 | Request a Quote | |
| 15x15 | P151515 | 225 | 9 lbs. | 49000 | 20000 | Request a Quote | ||
| 18x18 | P181815 | 324 | 17 lbs. | 56000 | 31000 | Request a Quote | ||
| 24x24 | P242415 | 528 | 30 lbs. | 61000 | 36000 | Request a Quote | ||
| 30x30 | P303015 | 576 | 49 lbs. | 82000 | 42000 | Request a Quote | ||
| 36x36 | P363615 | 1296 | 63 lbs. | 94000 | 44000 | Request a Quote | ||
| 48x48 | P484815 | 2304 | 120 lbs. | 131000 | 51000 | Request a Quote | ||
| Round | 30 | PR3015 | 693 | 38 lbs. | 63000 | 32000 | Request a Quote | |
| 36 | PR3615 | 997 | 49 lbs. | 72000 | 34000 | Request a Quote | ||
| 48 | PR4815 | 1774 | 93 lbs. | 101000 | 40000 | Request a Quote | ||
| 2 inch | 14x14 | P141420 | 196 | 13 lbs. | 43000 | 20000 | Request a Quote | |
| 15x15 | P151520 | 225 | 14 lbs. | 46000 | 21000 | Request a Quote | ||
| 18x18 | P181820 | 324 | 23 lbs. | 58000 | 31000 | Request a Quote | ||
| 22x24 | P222420 | 528 | 38 lbs. | 61000 | 39000 | Request a Quote | ||
| 24x24 | P242420 | 576 | 40 lbs. | 62000 | 40000 | Request a Quote | ||
| 30x30 | P303020 | 900 | 62 lbs. | 85000 | 43000 | Request a Quote | ||
| 36x36 | P363620 | 1296 | 90 lbs. | 98000 | 45000 | Request a Quote | ||
| 12x48 | P124820 | 576 | 40 lbs. | 65000 | Request a Quote | |||
| 18x48 | P184820 | 864 | 60 lbs. | 75000 | Request a Quote | |||
| 48x48 | P484820 | 2304 | 160 lbs. | 140000 | 55000 | Request a Quote | ||
| 60x60 | P606020 | 3600 | 250 lbs. | 165000 | 75000 | Request a Quote | ||
| Round | 30 | PR3020 | 693 | 48 lbs. | 65000 | 33000 | Request a Quote | |
| 36 | PR3620 | 997 | 70 lbs. | 88000 | 43000 | Request a Quote | ||
| 48 | PR4820 | 1774 | 123 lbs. | 120000 | 50000 | Request a Quote | ||
| 60 | PR6020 | 2826 | 190 lbs. | 155000 | 70000 | Request a Quote | ||
| 2 1/2inch | 24x24 | P242425 | 576 | 50 lbs. | 62000 | 39000 | Request a Quote | |
| 30x30 | P303025 | 900 | 79 lbs. | 86000 | 43000 | Request a Quote | ||
| 36x36 | P363625 | 1296 | 112 lbs. | 99000 | 45000 | Request a Quote | ||
| 48x48 | P484825 | 2304 | 200 lbs. | 133000 | 53000 | Request a Quote | ||
| Round | 30 | PR3025 | 693 | 61 lbs. | 64000 | 33000 | Request a Quote | |
| 36 | PR3625 | 997 | 87 lbs. | 73000 | 34000 | Request a Quote | ||
| 48 | PR4825 | 1774 | 155 lbs. | 10300 | 42000 | Request a Quote | ||
| 3 inch | 24x24 | P242430 | 576 | 60 lbs. | 65000 | 40000 | Request a Quote | |
| 30x30 | P303030 | 900 | 93 lbs. | 88000 | 44000 | Request a Quote | ||
| 36x36 | P363630 | 1296 | 135 lbs. | 105000 | 49000 | Request a Quote | ||
| 48x48 | P484830 | 2304 | 240 lbs. | 148000 | 58000 | Request a Quote | ||
| Round | 30 | PR3030 | 693 | 73 lbs. | 67000 | 34000 | Request a Quote | |
| 36 | PR3630 | 997 | 104 lbs. | 80000 | 37000 | Request a Quote | ||
| 48 | PR4830 | 1774 | 185 lbs. | 114000 | 45000 | Request a Quote | ||
| 3 1/2 inch | ||||||||
| 4 inch | ||||||||
Premium Pads are our high-quality wood outrigger pads. These pads come in thickness ranging between 1 inch thick to 4 1/2 inches thick.
Premium Pad Sizes [ 2" ] [ 3" ] [ 3 1/2" ] [ 4 1/2" ]
Premium Pad Features & Options:
> Rope or Metal Handles on all Premium Pads
> WATER SEALED WOOD PADS add $6.00 to the cost of each pad ordered.
> Can CUSTOM Manufacture any size pad up to 60"x60" in size - Request a Quote.
> Baltic Birch, Plywood, Laminated, Screwed
Custom Bigfoot can custom its outriggers pads to your specific requirements including ROUND pads!
Custom Pad Features & Options:
> Rope or Metal Handles on all Custom Pads
> Can CUSTOM Manufacture any size pad up to 60"x60" in size - Request a Quote.
All prices subject to change without notice. All prices FOB Woodstock, IL 60098
